Cordipous, le 17 mai 2010 à 16:44, dit :
Tu peux par exemple t'adresser au service de la santé de ton pays et demander l'évolution de la rougeole depuis les années 1900.
C'est ce que j'ai faitpour la suisse, par un mail auprés de l'OFSP et voici les chiffres que j'ai obtenus:
Population Cas de rougeole Décès Décès pour 100 cas
1940 39889000 409521 857 0.21
1941 38743000 409715 1145 0.28
1942 38243000 286341 458 0.16
1943 37818000 376104 773 0.21
1944 37785000 158479 243 0.15
1945 38157000 446796 729 0.16
1946 40745000 160402 204 0.13
1947 41786000 393787 644 0.16
1948 43502000 399606 327 0.08
1949 43785000 385935 307 0.08
1950 43830000 367725 221 0.06
1951 44008000 616182 317 0.05
1952 43940000 389502 141 0.04
1953 44090000 545050 242 0.04
1954 44274000 146995 45 0.03
1955 44441000 693803 174 0.03
1956 44667000 160556 28 0.02
1957 44907000 633678 94 0.01
1958 45109000 259308 49 0.02
1959 45386000 539524 98 0.02
1960 45755000 159354 31 0.02
1961 46196200 763531 152 0.02
1962 46657300 184895 39 0.02
1963 46973100 601255 127 0.02
1964 47324300 306801 73 0.02
1965 47671400 502209 115 0.02
1966 47966500 343642 80 0.02
1967 48271900 460407 99 0.02
1968 48510700 236154 51 0.02
1969 48738000 142111 36 0.03
1970 48891100 307408 42 0.01
1971 49152000 135241 28 0.02
1972 49327100 145906 29 0.02
1973 49459000 152578 33 0.02
1974 49467900 109636 20 0.02
1975 49469800 143072 16 0.01
1976 49459200 55502 14 0.03
1977 49440400 173361 23 0.01
1978 49442500 124067 20 0.02
1979 49508200 77363 17 0.02
1980 49603000 139487 26 0.02
1981 49634300 52979 15 0.03
1982 49601400 94195 13 0.01
1983 49653700 103700 16 0.02
1984 49763600 62079 10 0.02
1985 49923500 97408 11 0.01
1986 50075400 82054 10 0.01
1987 50242900 42158 6 0.01
1988 50393300 86001 13 0.02
1989 50562500 26222 3 0.01
1990 50718800 13302 1 0.01
1991 50955000 9680 0 0.00
1992 51276900 10268 1 0.01
1993 51439200 9672 0 0.00
1994 51620505 16375 1 0.01
1995 51820222 7445 1 0.01
1996 52010160 5613 0 0
1997 52211175 3962 3 0.08
1998 52427906 3728
alors que le ROR a été introduit en 1988. Donc une regression de la maladie depuis le début du 20 éme siécle et cela sans l'apport de la vaccination et une influenece de la vaccination sur la regression totalement absente.